Gimnastică la Jocurile Olimpice

Gimnastica a fost inclusă în programul olimpic de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896. Timp de treizeci de ani, numai bărbații au concurat la acest sport, femeilor fiindu-le permisă prezența abia la Jocurile Olimpice din 1928.
În 1984, în programul olimpic a fost adăugată și gimnastica ritmică iar din 2000 s-a adăugat trambulina.

Clasament medalii (1896-2012)

Sportivii cei mai medaliați

Gimnastică ritmică

Probe

Medalii (1984-2008)

Sportivii cei mai medaliați

Trambulină

Probe

Medalii (2000-2012)

Sportivii cei mai medaliați

Poz. Țară Aur Argint Bronz Total
1 Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 72 67 43 182
2 Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 34 36 32 102
3 Japonia Japonia 29 34 33 96
4 uChina China 29 19 11 65
5  România 25 20 27 72
6 Elveţia Elveția 16 19 13 48
7 Ungaria Ungaria 15 11 14 40
8 Italia Italia 14 5 9 28
9 Cehoslovacia Cehoslovacia 12 13 10 35
10 Germania Germania 12 11 12 35
11 Rusia Rusia 9 12 16 37
12 Echipa Unificată Echipa Unificată 9 5 4 18
13 Finlanda Finlanda 8 5 12 25
14 Republica Democrată Germană Republica Democrată Germană 6 13 17 36
15 Iugoslavia Iugoslavia 5 2 4 11
16 Suedia Suedia 5 2 1 8
17 Grecia Grecia 4 3 2 9
18 Ucraina Ucraina 4 2 4 10
19 Franţa Franța 3 10 9 22
20 Bulgaria Bulgaria 2 2 6 10
21 Spania Spania 2 1 1 4
22 Țările de Jos Țările de Jos 2 0 0 2
Coreea de Nord Coreea de Nord 2 0 0 2
24 Coreea de Sud Coreea de Sud 1 4 4 9
25 Danemarca Danemarca 1 2 1 4
Norvegia Norvegia 1 2 1 4
27 Polonia Polonia 1 1 2 4
28 Echipa Unificată a Germaniei Echipa Unificată a Germaniei 1 1 1 3
29 Letonia Letonia 1 1 0 2
30 Brazilia Brazilia 1 0 0 1
Canada Canada 1 0 0 1
32 Regatul Unit Regatul Unit 0 2 7 9
33 Belgia Belgia 0 1 1 2
34 Croaţia Croația 0 1 0 1
35 Belarus Belarus 0 0 4 4
36 RFG RFG 0 0 1 1
Uzbekistan Uzbekistan 0 0 1 1
Total 325 305 303 938
Sportiv Țară Aur Argint Bronz Total
Larisa Latînina  URS 9 5 4 18
Sawao Katō  Japonia 8 3 1 12
Nikolai Andrianov  URS 7 5 3 15
Probă 84 88 92 96 00 04 08 12 Ani
Individual compus X X X X X X X X 8
Echipe - - - X X X X X 5
Poz. Țară Aur Argint Bronz Total
1 Rusia Rusia 6 2 2 10
2 Spania Spania 1 1 0 2
3 Ucraina Ucraina 1 0 2 3
4 Echipa Unificată Echipa Unificată 1 0 1 2
Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 1 0 3 4
6 Canada Canada 1 0 0 1
7 Belarus Belarus 0 3 1 4
8 Bulgaria Bulgaria 0 2 1 3
9  România 0 1 0 1
Italia Italia 0 1 0 1
uChina China 0 1 0 1
12 RFG RFG 0 0 1 1
Grecia Grecia 0 0 1 1
Sportiv Țară Aur Argint Bronz Total
Elena Posevina  RUS 2 0 0 2
Evgenia Kanaeva  RUS 2 0 0 2
Natalia Lavrova  RUS 2 0 0 2
Probă 00 04 08 12 Ani
Individual feminin X X X X 4
Individual masculin X X X X 4
Poz. Țară Aur Argint Bronz Total
1 uChina China 3 1 4 8
2 Rusia Rusia 2 2 0 4
3 Canada Canada 1 3 2 6
4 Ucraina Ucraina 1 1 0 2
5 Germania Germania 1 0 1 2
6 Australia Australia 0 1 0 1
7 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 1 1
Total 8 8 8 24
Sportiv Țară Aur Argint Bronz Total
Aleksandr Moskalenko Rusia Rusia 1 1 0 2
Wenna He uChina China 1 0 1 2
Dong Dong uChina China 1 0 1 2

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

calitatile motrice in sport - rezistenta

model de rezultate inregistrate la testari