Gimnastică la Jocurile Olimpice
Gimnastica a fost inclusă în programul olimpic de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896. Timp de treizeci de ani, numai bărbații au concurat la acest sport, femeilor fiindu-le permisă prezența abia la Jocurile Olimpice din 1928.
În 1984, în programul olimpic a fost adăugată și gimnastica ritmică iar din 2000 s-a adăugat trambulina.
În 1984, în programul olimpic a fost adăugată și gimnastica ritmică iar din 2000 s-a adăugat trambulina.
Clasament medalii (1896-2012)
Sportivii cei mai medaliați
Gimnastică ritmică
Probe
Medalii (1984-2008)
Sportivii cei mai medaliați
Trambulină
Probe
Medalii (2000-2012)
Sportivii cei mai medaliați
| Poz. | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total | ||||
| 1 | 72 | 67 | 43 | 182 | |||||
| 2 | 34 | 36 | 32 | 102 | |||||
| 3 | 29 | 34 | 33 | 96 | |||||
| 4 | 29 | 19 | 11 | 65 | |||||
| 5 | 25 | 20 | 27 | 72 | |||||
| 6 | 16 | 19 | 13 | 48 | |||||
| 7 | 15 | 11 | 14 | 40 | |||||
| 8 | 14 | 5 | 9 | 28 | |||||
| 9 | 12 | 13 | 10 | 35 | |||||
| 10 | 12 | 11 | 12 | 35 | |||||
| 11 | 9 | 12 | 16 | 37 | |||||
| 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 13 | 8 | 5 | 12 | 25 | |||||
| 14 | 6 | 13 | 17 | 36 | |||||
| 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | |||||
| 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 17 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 19 | 3 | 10 | 9 | 22 | |||||
| 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 24 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 32 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Total | 325 | 305 | 303 | 938 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total | ||||
| Larisa Latînina | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| Sawao Katō | 8 | 3 | 1 | 12 | |||||
| Nikolai Andrianov | 7 | 5 | 3 | 15 | |||||
| Probă | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Ani |
| Individual compus | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
| Echipe | - | - | - | X | X | X | X | X | 5 |
| Poz. | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total | ||||
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total | ||||
| Elena Posevina | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Evgenia Kanaeva | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Natalia Lavrova | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Probă | 00 | 04 | 08 | 12 | Ani | ||||
| Individual feminin | X | X | X | X | 4 | ||||
| Individual masculin | X | X | X | X | 4 | ||||
| Poz. | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total | ||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
| Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total | ||||
| Aleksandr Moskalenko | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Wenna He | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Dong Dong | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Comentarii
Trimiteți un comentariu